TTF-VYG PELÍCULA CONTINUA
PELÍCULA CONTINUA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA, SOBRE BOBINA, PELÍCULA DE PVC PARA EXTERIOR
Galería
TTF-VYG
PELÍCULA CONTINUA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA, SOBRE BOBINA, PELÍCULA DE PVC PARA EXTERIOR
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-30 °C
Temperatura de trabajo máxima
70 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Tipo de adhesivo
Adhesivo de base acrílica
Unidad en embalaje mínimo
1 PCE
Unidad en embalaje estándar
1 PCE
Código arancelario
39199080
TTF-VYG
| Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Certificaciones | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Material | Sin siliconas | S [mm] | Anchura [mm] | Longitud del rollo [m] | Cumple ROHS | Certificación UL 969 | Prueba interna Cembre | CEI EN 60464-2 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 8506000WVYG | blanco | PVC Film | Sí | 0.08 | 105 | 125 | Yes | Sí | Sí | ||||||
| 8506000YVYG | amarillo | Película de PVC | 0.073 | 105 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | ||||||
| 8506000SVYG | gris metalizado | Película de PVC | 0.073 | 105 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 8506006RVYG | rojo | PVC rígido | 0.07 | 105 | 24 | Yes | Sí | Sí | Sí | ||||||
| 8506006BVYG | azul | PVC rígido | 0.07 | 105 | 24 | Yes | Sí | Sí | Sí | ||||||
| 8506001WVYG | blanco | PVC Film | Sí | 0.08 | 80 | 125 | Yes | Sí | Sí | ||||||
| 8506001YVYG | amarillo | Película de PVC | 0.073 | 80 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | ||||||
| 8506001SVYG | gris metalizado | Película de PVC | 0.073 | 80 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 8506010WVYG | blanco | PVC Film | Sí | 0.08 | 58 | 125 | Yes | Sí | Sí | ||||||
| 8506010YVYG | amarillo | Película de PVC | 0.073 | 58 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | ||||||
| 8506010SVYG | gris metalizado | Película de PVC | 0.073 | 58 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 8506011WVYG | blanco | PVC Film | Sí | 0.08 | 50 | 125 | Yes | Sí | Sí | ||||||
| 8506011YVYG | amarillo | Película de PVC | 0.073 | 50 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | ||||||
| 8506011SVYG | gris metalizado | Película de PVC | 0.073 | 50 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 8506004WVYG | blanco | PVC Film | Sí | 0.08 | 40 | 125 | Yes | Sí | Sí | ||||||
| 8506004YVYG | amarillo | Película de PVC | 0.073 | 40 | 125 | Yes | Sí | Sí | |||||||
| 8506004SVYG | gris metalizado | Película de PVC | 0.073 | 40 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 8506003WVYG | blanco | PVC Film | Sí | 0.08 | 35 | 125 | Yes | Sí | Sí | ||||||
| 8506003YVYG | amarillo | Película de PVC | 0.073 | 35 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | ||||||
| 8506003SVYG | gris metalizado | Película de PVC | 0.073 | 35 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 8506012WVYG | blanco | PVC Film | Sí | 0.08 | 25.4 | 125 | Yes | Sí | Sí | ||||||
| 8506012YVYG | amarillo | Película de PVC | 0.073 | 25.4 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | ||||||
| 8506012SVYG | gris metalizado | Película de PVC | 0.073 | 25.4 | 125 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial