9220.24 Pasacables de Membrana | Soluciones flexibles para la gestión de cables
PLACAS PASACABLES RECTANGULARES MULTIMEMBRANA
Galería


9220.24
PLACAS PASACABLES RECTANGULARES MULTIMEMBRANA
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Rango de temperatura de uso (estático)
-40 ÷ 100 °C
Color
Gris
Material
TPE elastómero
Sin siliconas
Yes
Libre de halógenos
Yes
Altura
44
Longitud
142
Profundidad
13 mm
Altura perfil de perforación
36 mm
Longitud perfil de perforación
112 mm
Unidad en embalaje mínimo
10 PCE
Unidad en embalaje estándar
10 PCE
Código arancelario
39269097
9220.24
Información técnica | Peso y tamaño | ||||
---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Rango del Espesor de la placa [mm]
Rango del Espesor de la placa [mm] |
Número de cables que se pueden introducir
Número de cables que se pueden introducir |
Número de cables por rango de diámetro de cable
Número de cables por rango de diámetro de cable |
Diámetro interior para la entrada del cable [mm]
Diámetro interior para la entrada del cable [mm] |
Peso neto en uso [kg]
Peso neto en uso [kg] |
9220.24/12A | 1.5 ÷ 2.5 | 12 | 12 [1-15] | 1 ÷ 15 | 38 |
9220.24/12B | 2.8 ÷ 4 | 12 | 12 [1-15] | 1 ÷ 15 | 36 |
9220.24/14A | 1.5 ÷ 2.5 | 14 | 14 [1-12.5] | 1 ÷ 12.5 | 43 |
9220.24/14B | 2.8 ÷ 4 | 14 | 14 [1-12.5] | 1 ÷ 12.5 | 41 |
9220.24/17A | 1.5 ÷ 2.5 | 17 | 12 [1-13]; 5 [1-10] | 1 ÷ 13 | 39 |
9220.24/17B | 2.8 ÷ 4 | 17 | 12 [1-13]; 5 [1-10] | 1 ÷ 13 | 38 |
9220.24/18A | 1.5 ÷ 2.5 | 18 | 4 [1-16]; 5 [1-12.5]; 5 [1-11]; 4 [1-6.5] | 1 ÷ 16 | 39 |
9220.24/18B | 2.8 ÷ 4 | 18 | 4 [1-16]; 5 [1-12.5]; 5 [1-11]; 4 [1-6.5] | 1 ÷ 16 | 38 |
9220.24/19A | 1.5 ÷ 2.5 | 19 | 7 [1-13]; 12 [1-7] | 1 ÷ 13 | 47 |
9220.24/19B | 2.8 ÷ 4 | 19 | 7 [1-13]; 12 [1-7] | 1 ÷ 13 | 45 |
9220.24/26A | 1.5 ÷ 2.5 | 26 | 4 [1-16]; 4 [1-12]; 16 [1-6.5]; 2 [ASI] | 1 ÷ 16 | 41 |
9220.24/26B | 2.8 ÷ 4 | 26 | 4 [1-16]; 4 [1-12]; 16 [1-6.5]; 2 [ASI] | 1 ÷ 16 | 39 |
9220.24/42A | 1.5 ÷ 2.5 | 42 | 12 [1-7.5]; 17 [1-6.5]; 12 [1-5]; 1 [1-4.5] | 1 ÷ 7.5 | 47 |
9220.24/42B | 2.8 ÷ 4 | 42 | 12 [1-7.5]; 17 [1-6.5]; 12 [1-5]; 1 [1-4.5] | 1 ÷ 7.5 | 46 |
9220.24/48A | 1.5 ÷ 2.5 | 48 | 48 [1-6.5] | 1 ÷ 6.5 | 44 |
9220.24/48B | 2.8 ÷ 4 | 48 | 48 [1-6.5] | 1 ÷ 6.5 | 42 |
9220.24/50A | 1.5 ÷ 2.5 | 50 | 8 [1-9.5]; 9 [1-6.5]; 33 [1-5] | 1 ÷ 9.5 | 47 |
9220.24/50B | 2.8 ÷ 4 | 50 | 8 [1-9.5]; 9 [1-6.5]; 33 [1-5] | 1 ÷ 9.5 | 46 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com