TERMO-ROLL F2 L2S TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES
TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL F2, RESISTENTE A LOS FLUIDOS CONTRACCIÓN 2:1, GRADO ALTO, CARRETES IMPRIMIBLES POR AMBAS CARAS
Galería
TERMO-ROLL F2 L2S
TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL F2, RESISTENTE A LOS FLUIDOS CONTRACCIÓN 2:1, GRADO ALTO, CARRETES IMPRIMIBLES POR AMBAS CARAS
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-55 °C
Temperatura de trabajo máxima
125 °C
Temperatura mínima de contracción
120 °C
Relación de contracción
2:1
Material
Poliolefina irradiada
Libre de halógenos
Sí
Código arancelario
39173200
Cumple ROHS
Yes
Certificación EN 45545-2(R22)
HL3 [R22]
Certificación EN 45545-2(R23)
HL3 [R23]
Certificación EN 50343 anexo H
Sí
Certificación MIL-STD-202H método 215
Sí
Certificación NF F 16-101
Sí
Certificación SAE AS-5942
Sí
Certificación UL 224
Sí
TERMO-ROLL F2 L2S
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Rango de sección del cable [mm²] | Diámetro interior para la entrada del cable [mm] | L [mm] | Longitud del rollo [m] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
| F2-24-25-YE | amarillo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-24-25-WH | blanco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-24-50-YE | amarillo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-24-50-WH | blanco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-32-25-YE | amarillo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-32-25-WH | blanco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-32-50-YE | amarillo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-32-50-WH | blanco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-48-25-YE | amarillo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-48-25-WH | blanco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-48-50-YE | amarillo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-48-50-WH | blanco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-64-25-YE | amarillo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-64-25-WH | blanco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 25 | 2000 | 2000 | |
| F2-64-50-YE | amarillo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-64-50-WH | blanco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 50 | 1000 | 1000 | |
| F2-95-25-YE | amarillo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-95-25-WH | blanco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-95-50-YE | amarillo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-95-50-WH | blanco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-127-25-YE | amarillo | 25 - 35 | 8 - 11 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-127-25-WH | blanco | 25 - 35 | 8 - 11 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-127-50-YE | amarillo | 25 - 35 | 8 - 11 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-127-50-WH | blanco | 25 - 35 | 8 - 11 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-190-25-YE | amarillo | 35 - 50 | 11 - 17 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-190-25-WH | blanco | 35 - 50 | 11 - 17 | 25 | 1000 | 1000 | |
| F2-190-50-YE | amarillo | 35 - 50 | 11 - 17 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-190-50-WH | blanco | 35 - 50 | 11 - 17 | 50 | 500 | 500 | |
| F2-254-25-YE | amarillo | 50 - 120 | 17 - 23 | 25 | 600 | 600 | |
| F2-254-25-WH | blanco | 50 - 120 | 17 - 23 | 25 | 600 | 600 | |
| F2-254-50-YE | amarillo | 50 - 120 | 17 - 23 | 50 | 300 | 300 | |
| F2-254-50-WH | blanco | 50 - 120 | 17 - 23 | 50 | 300 | 300 | |
| F2-381-25-YE | amarillo | 120 - 240 | 23 - 36 | 25 | 200 | 200 | |
| F2-381-25-WH | blanco | 120 - 240 | 23 - 36 | 25 | 200 | 200 | |
| F2-381-50-YE | amarillo | 120 - 240 | 23 - 36 | 50 | 100 | 100 | |
| F2-381-50-WH | blanco | 120 - 240 | 23 - 36 | 50 | 100 | 100 | |
| F2-508-50-YE | amarillo | 240 - 400 | 27 - 49 | 50 | 100 | 100 | |
| F2-508-50-WH | blanco | 240 - 400 | 27 - 49 | 50 | 100 | 100 | |
| F2-24-WH3-100 | blanco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-24-YE3-100 | amarillo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-32-WH3-100 | blanco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-32-YE3-100 | amarillo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-48-WH3-100 | blanco | 4 - 6 | 2.8 - 4.2 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-48-YE3-100 | amarillo | 4 - 6 | 2.8 - 4.2 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-64-WH3-100 | blanco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-64-YE3-100 | amarillo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-95-WH3-100 | blanco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-95-YE3-100 | amarillo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-127-WH3-100 | blanco | 25 - 35 | 8 - 11 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-127-YE3-100 | amarillo | 25 - 35 | 8 - 11 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-190-WH3-100 | blanco | 16 - 50 | 7 - 17 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-190-YE3-100 | amarillo | 16 - 50 | 7 - 17 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-254-WH3-100 | blanco | 50 - 120 | 17 - 23 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-254-YE3-100 | amarillo | 50 - 120 | 17 - 23 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-381-WH3-50 | blanco | 120 - 140 | 23 - 36 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-381-YE3-50 | amarillo | 120 - 140 | 23 - 36 | 100 | 1 | 1 | |
| F2-508-WH3-50 | blanco | 240 - 400 | 27 - 49 | 50 | 1 | 1 | |
| F2-508-YE3-50 | amarillo | 240 - 400 | 27 - 49 | 50 | 1 | 1 | |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial